Productos Procesados
Lista de Productos Procesados
| Clave | Producto | Origen | Presentación |
| BAD02 | BACALAO DESMENUZADO PREMIUM | CANADÁ | PQTE DE 1 KG |
| SUM02 | KANIKAMA DESMENUZADO LOUIS KEMP (1.13 KG) | EUA | PQTE DE 1.13 KG |
| KKO01 | KANIKAMA OSAKI PQTE 500 GR | JAPÓN | PZA DE 500 GRMS |
| KKS01 | KANIKAMA SUPREME PQTE 500 GR | EUA | PZA DE 500 GRMS |
| MAA01 | MARLIN AHUMADO | MÉXICO | KILO |
| SEA01 | SEAWEED SALAD (ENSALADA DE ALGA) 2 KG | CHINA | PZA DE 2 KG |
| SUB01 | SURIMI BARRA | EUA | KILO |
Lista de Productos Procesados
| Producto | Presentación |
| BACALAO DESMENUZADO PREMIUM | PQTE DE 1 KG |
| KANIKAMA DESMENUZADO LOUIS KEMP (1.13 KG) | PQTE DE 1.13 KG |
| KANIKAMA OSAKI PQTE 500 GR | PZA DE 500 GRMS |
| KANIKAMA SUPREME PQTE 500 GR | PZA DE 500 GRMS |
| MARLIN AHUMADO | KILO |
| SEAWEED SALAD (ENSALADA DE ALGA) 2 KG | PZA DE 2 KG |
| SURIMI BARRA | KILO |




