Cangrejos
Lista de Cangrejos
| Clave | Producto | Origen | Presentación |
| CAL09 | CANGREJO DE ALASKA 9-12 (9.08 KG) | EUA | KIT DE 9.08 KG |
| CBL25 | CANGREJO DE ALASKA BROKEN LARGE (11.35 KG) | EUA | KIT DE 11.35 KG |
| CMC01 | CANGREJO MORO DE CAMPECHE GRANDE | MÉXICO | KIT DE 5.00 KG |
| CMC02 | CANGREJO MORO DE CAMPECHE JUMBO | MÉXICO | KIT DE 5.00 KG |
| CME01 | CARNE DE CANGREJO SPECIAL LUMP (LATA 454 GR) | INDONESIA | LATA DE 454 GRMS |
| JAS02 | JAIBA SUAVE GRANDE (5.00 KG) | MÉXICO | KIT DE 5.00 KG |
| JAS01 | JAIBA SUAVE MEDIUM (5.00 KG) | MÉXICO | KIT DE 5.00 KG |
| PUJ01 | PULPA DE JAIBA | MÉXICO | KILO |
| SNO03 | SNOW CRAB CLAW TENAZA PQT 500 GRS | EUA | PQTE DE 500 GRMS |
| DCC01 | DUNGENESS CRAB CLUSTER | CANADÁ | |
| CMC07 | CANGREJO MORO DE CAMPECHE COLOSAL | MÉXICO | KIT DE 5.00 KG |
| CAC03 | CANGREJO DE ALASKA CLUSTER | CANADÁ |
Lista de Cangrejos
| Producto | Presentación |
| CANGREJO DE ALASKA 9-12 (9.08KG) | KIT DE 9.08 KG |
| CANGREJO DE ALASKA BROKEN LARGE (11.35 KG) | KIT DE 11.35 KG |
| CANGREJO MORO DE CAMPECHE GRANDE | KIT DE 5.00 KG |
| CANGREJO MORO DE CAMPECHE JUMBO | KIT DE 5.00 KG |
| CARNE DE CANGREJO SPECIAL LUMP (LATA 454 GR) | LATA DE 454 GRMS |
| JAIBA SUAVE GRANDE (5.00 KG) | KIT DE 5.00 KG |
| JAIBA SUAVE MEDIUM (5.00 KG) | KIT DE 5.00 KG |
| PULPA DE JAIBA | KILO |
| SNOW CRAB CLAW TENAZA PQT 500 GRS | PQTE DE 500 GRMS |
| DUNGENESS CRAB CLUSTER | |
| CANGREJO MORO DE CAMPECHE COLOSAL | KIT DE 5.00 KG |
| CANGREJO DE ALASKA CLUSTER |





