Camarones
| Clave | Producto | Origen | Presentación |
| C1601 | CAMARON 16-20 | MÉXICO | KIT DE 5.00 KG |
| C2101 | CAMARON 21-25 | MÉXICO | KIT DE 5.00 KG |
| C2601 | CAMARON 26-30 | MÉXICO | KIT DE 5.00 KG |
| C3101 | CAMARON 31-40 | MÉXICO | KIT DE 5.00 KG |
| C4101 | CAMARON 41-50 | MÉXICO | KIT DE 5.00 KG |
| C5101 | CAMARON 51-60 | MÉXICO | KIT DE 5.00 KG |
| CCC01 | CAMARON CON CABEZA CHICO | MÉXICO | KIT DE 5.00 KG |
| CCM01 | CAMARON CON CABEZA MEDIANO 30-40 | MÉXICO | KIT DE 5.00 KG |
| CCG03 | CAMARON CON CABEZA GIGANTE | MÉXICO | KIT DE 5.00 KG |
| CCJ01 | CAMARON CON CABEZA JUMBO | MÉXICO | KIT DE 5.00 KG |
| CCC03 | CAMARON CON CABEZA COLOSAL | MÉXICO | KIT DE 5.00 KG |
| CSC01 | CAMARON CON CABEZA SUPER COLOSAL | MÉXICO | KIT DE 5.00 KG |
| C1501 | CAMARON U-15 (5 KG) | MÉXICO | KIT DE 5.00 KG |
| C1202 | CAMARON U-12 (5 KG) | MÉXICO | KIT DE 5.00 KG |
| C1002 | CAMARON U-10 (5 KG) | MÉXICO | KIT DE 5.00 KG |
| C0801 | CAMARON U-8 (4 KG) | MÉXICO | KIT DE 5.00 KG |
| CBR01 | CAMARON BROKEN | MÉXICO | KIT DE 5.00 KG |
| CAP01 | CAMARON PACOTILLA FRESCO GRANDE | MÉXICO | KILO |
| CPC01 | CAMARON COCIDO IMPORTADO MEDIANO | CHINA | KILO |
| CPC02 | CAMARON COCIDO IMPORTADO GRANDE | CHINA | KILO |
| CSE01 | CAMARON SECO CHICO | MÉXICO | PQTE DE 1 KG |
| CSE02 | CAMARON SECO GRANDE | MÉXICO | PQTE DE 1 KG |
| CRN03 | CAMARON ROCA NACIONAL( MEDIANO) | MÉXICO | KIT DE 5.00 KG |
| AKA01 | CAMARON AKAEBI (2 KG) | ARGENTINA | CAJA DE 2 KG |
| AMA03 | CAMARON AMAEBI LARGE | CANADÁ | CAJA DE 1 KG |
| CTS04 | CAMARON TIGRE SIN CABEZA 4-6 | INDONESIA | KIT DE 1.82 KG |
| CAP03 | CAMARON PACOTILLA GRANDE CONGELADO | MÉXICO | KILO |
Cangrejos
| Clave | Producto | Origen | Presentación |
| CAL09 | CANGREJO DE ALASKA 9-12 (9.08 KG) | EUA | KIT DE 9.08 KG |
| CBL25 | CANGREJO DE ALASKA BROKEN LARGE (11.35 KG) | EUA | KIT DE 11.35 KG |
| CMC01 | CANGREJO MORO DE CAMPECHE GRANDE | MÉXICO | KIT DE 5.00 KG |
| CMC02 | CANGREJO MORO DE CAMPECHE JUMBO | MÉXICO | KIT DE 5.00 KG |
| CME01 | CARNE DE CANGREJO SPECIAL LUMP (LATA 454 GR) | INDONESIA | LATA DE 454 GRMS |
| JAS02 | JAIBA SUAVE GRANDE (5.00 KG) | MÉXICO | KIT DE 5.00 KG |
| JAS01 | JAIBA SUAVE MEDIUM (5.00 KG) | MÉXICO | KIT DE 5.00 KG |
| PUJ01 | PULPA DE JAIBA | MÉXICO | KILO |
| SNO03 | SNOW CRAB CLAW TENAZA PQT 500 GRS | EUA | PQTE DE 500 GRMS |
| DCC01 | DUNGENESS CRAB CLUSTER | CANADÁ | |
| CMC07 | CANGREJO MORO DE CAMPECHE COLOSAL | MÉXICO | KIT DE 5.00 KG |
| CAC03 | CANGREJO DE ALASKA CLUSTER | CANADÁ |
Langostas
| Clave | Producto | Origen | Presentación |
| BOG11 | BOGAVANTE CONGELADO | CANADA | PZA DE .500-2 KG |
| CLA01 | COLA DE LANGOSTA CHICA 150-200 GRMS | MÉXICO | KIT DE 5.00 KG |
| CLA03 | COLA DE LANGOSTA GRANDE 300 - 400 GRMS | MÉXICO | KIT DE 5.00 KG |
| CLA05 | COLA DE LANGOSTA JUMBO 400 - UP GRMS | MÉXICO | KIT DE 5.00 KG |
| CLA02 | COLA DE LANGOSTA MEDIANA 200 - 300 GRMS | MÉXICO | KIT DE 5.00 KG |
| LAI02 | LANGOSTINO IMPORTADO 2/4 | INDIA | PQTE DE 908 GRMS |
| CLN01 | CARNE LANGOSTA NACIONAL | MÉXICO | KILO |
Pescados Nacionales
| Clave | Producto | Origen | Presentación |
| BEN01 | BACALAO ENTERO NACIONAL | MÉXICO | KILO |
| BES01 | BESUGO ROJO ENTERO | MÉXICO | KILO |
| CRV01 | CURVINA ENTERA | MÉXICO | KILO |
| HUA01 | HUACHINANGO ENTERO CHICO(0 - .70 KG) | MÉXICO | KILO |
| HUA03 | HUACHINANGO ENTERO GRANDE (3 KG O +) | MÉXICO | KILO |
| HUA02 | HUACHINANGO ENTERO MEDIANO ( .71 - 3 KG) | MÉXICO | KILO |
| KMX01 | KANPACHI MX | MÉXICO | KILO |
| LNG01 | LENGUADO NACIONAL GRANDE 1 KG O MAS | MÉXICO | PZA DE 1-2 KG |
| MAH01 | MAHI MAHI ENTERO | MÉXICO | KILO |
| MED01 | MEDREGAL ENTERO | MÉXICO | KILO |
| MGR01 | MERO ENTERO GRANDE 1.5 KGS A MAS | MÉXICO | KILO |
| MME01 | MERO ENTERO MED 600 A 1400 GRS | MÉXICO | KILO |
| PAM01 | PAMPANO ENTERO | MÉXICO | KILO |
| PEM01 | PARGO ENTERO MEDIANO | MÉXICO | KILO |
| PES01 | PEZ ESPADA ENTERO | MÉXICO | KILO |
| PGO01 | PEZ GLOBO ENTERO | MÉXICO | KILO |
| ROB01 | ROBALO ENTERO CHICO 0.4 A 1.5 KGS | MÉXICO | KILO |
| ROB03 | ROBALO ENTERO GRANDE 3.0 KGS O MAS | MÉXICO | KILO |
| ROB02 | ROBALO ENTERO MEDIANO 1.5 A 3.0 KGS | MÉXICO | KILO |
| KSM01 | SARDINA (KOHADA) MX | MÉXICO | KILO |
| VIL01 | VILLAJAIBA ENTERA MEDIANA | MÉXICO | KILO |
| PGE01 | PARGO ENTERO GRANDE | MÉXICO | KILO |
| HUP01 | HUACHINANGO CHICO DEL PACIFICO ( 0-.899 GR. ) | MÉXICO | KILO |
| HUP02 | HUACHINANGO MEDIANO DEL PACIFICO ( .900-3.00 KG. ) | MÉXICO | KILO |
Pescados Importados
| Clave | Producto | Origen | Presentación |
| BLA08 | BACALAO NEGRO BLACK COD 7-UP CONGELADO | EUA | PZA DE 4 KG |
| CHS15 | CHILEAN SEA BASS H&G 20 KG UP | CHILE | PZA DE 15-25 KG |
| DOR02 | DORADA DE 400/600 | GRECIA | CAJA DE 10 KG |
| FBA01 | FILETE BACALAO ALASKA | EUA | KIT DE 5.00 KG |
| HAM03 | FILETE DE HAMACHI CONGELADO | JAPÓN | KILO |
| LUB01 | PESCADO BRANZINO 400/600 | GRECIA | CAJA DE 10 KG |
| DSF01 | DOVER SOLE FRESCO 700-UP | ESPAÑA | KILO |
| CSL01 | LOMO CHILEAN SEA BASS | CHILE | KILO |
| SBX01 | CATCH OF THE DAY ( SUSHI BOX ) | NUEVA ZELANDA | CAJA DE 10 KG |
Pescados Ike Jime
| Clave | Producto | Origen | Presentación |
| AIK01 | AMADAI (DRAGON) IKE JIME | MÉXICO | KILO |
| NIJ01 | NEGRILLO IKE JIME | MÉXICO | KILO |
| HIK03 | HUACHINANGO ENTERO GRANDE IKE JIME (3+) | MÉXICO | KILO |
| HIK02 | HUACHINANGO ENTERO MEDIANO IKE JIME (.9 A 3 KGS) | MÉXICO | KILO |
Filetes y Lomos de Pescado
| Clave | Producto | Origen | Presentación |
| LBA01 | FILETE DE BACALAO NACIONAL | MÉXICO | KILO |
| FBS03 | FILETE DE BASA IQF 3-5 | VIETNAM | KILO |
| FCR01 | FILETE DE CURVINA | MÉXICO | KILO |
| FHA01 | FILETE DE HALIBUT | MÉXICO | KILO |
| FIH01 | FILETE DE HUACHINANGO | MÉXICO | KILO |
| FMM01 | FILETE DE MAHI | MÉXICO | KILO |
| FMR01 | FILETE DE MARLIN | MÉXICO | KILO |
| FIM01 | FILETE DE MEDREGAL | MÉXICO | KILO |
| FEC02 | FILETE DE PEZ ESPADA CONGELADO | MÉXICO | KILO |
| FIR01 | FILETE DE ROBALO | MÉXICO | KILO |
| FRI01 | FILETE DE ROBALO IMPORTADO | NICARAGUA | KILO |
| FIT03 | FILETE DE TILAPIA 3-5 | TAIWAN | KILO |
| FIT05 | FILETE DE TILAPIA 5-7 | TAIWAN | KILO |
| FPI01 | FILETE DE PARGO IMPORTADO | NICARAGUA | KILO |
Salmones y Tunidos
| Clave | Producto | Origen | Presentación |
| ALB01 | ALBACORE LOIN (ATUN) CONGELADO | CANADÁ | KILO |
| AAA20 | ATUN ALETA AZUL 20-39 | MÉXICO | PZA DE 20-39 KG |
| AAA40 | ATUN ALETA AZUL 40-49 | MÉXICO | PZA DE 40-49 KG |
| AAA50 | ATUN ALETA AZUL 50-59 | MÉXICO | PZA DE 50-59 KG |
| AAA80 | ATUN ALETA AZUL 80-99 | MÉXICO | PZA DE 80 KG O MAS |
| AJU01 | ATUN JUVENIL | MÉXICO | KILO |
| ASC01 | ATUN NACIONAL SIN CABEZA | MÉXICO | KILO |
| ASL01 | ATUN SAKU FILETE CONGELADO | ASIA | PZA DE 2-4 KG |
| ASP08 | ATUN SAKU PORCION 8OZ CONGELADO | ASIA | PZA DE 8 OZ |
| AJ01 | ATUN SIN CABEZA JUVENIL | MÉXICO | KILO |
| FAJ01 | FILETE DE ATUN JUVENIL | MÉXICO | KILO |
| LAA01 | LOMO DE ATUN NACIONAL (AKAMI) | MÉXICO | KILO |
| SAA02 | SALMON AHUMADO REBANADO | CHILE | KILO |
| SAA01 | SALMON AHUMADO SIN REBANAR | CHILE | KILO |
| SAC03 | SALMON FILETE CONGELADO 3-4 | CHILE | KILO |
| SAC04 | SALMON FILETE CONGELADO 4-5 | CHILE | KILO |
| SAF03 | SALMON FILETE FRESCO DE 1.5-1.8KG | CANADÁ | KILO |
| SAF01 | SALMON FILETE FRESCO DE 1-1.5KG | CANADÁ | KILO |
| SFM01 | SALMON FRESCO CHICO (4.5 A 5.5 KG) | CANADÁ | KILO |
| SFG02 | SALMON FRESCO MEDIANO (5 A 6.35) | CANADÁ | KILO |
| SOK01 | SALMON ORA KING NZ FRESCO | NUEVA ZELANDA | KILO |
| SAC06 | SALMON SALVAJE FILETE CONGELADO | ALASKA | KILO |
| SFG03 | SALMON FRESCO GRANDE (6.36 A 8.00) | CANADÁ | KILO |
| ATO01 | ATUN TORO -70°C AAA | AUSTRALIA | SET DE 4-5 KG |
Angulas y Anguilas
| Clave | Producto | Origen | Presentación |
| AGC01 | ANGULINA | CHINA | KILO |
| UKF12 | ANGUILA UNAGI KABAYAKI FISHMAN 12 OZ | CHINA | CAJA DE 5 KG |
| UKF11 | ANGUILA UNAGI KABAYAKI FISHMAN 11 OZ | CHINA | CAJA DE 5 KG |
Moluscos
| Clave | Producto | Origen | Presentación |
| ALC01 | ALMEJA CHIRLA | MÉXICO | KILO |
| ACH01 | ALMEJA CHOCOLATA DE LA PAZ VIVA | BAJA CALIFORNIA | KILO |
| ACH03 | ALMEJA CHOCOLATA DE ENSENADA VIVA | BAJA CALIFORNIA | DOCENA |
| AGP01 | ALMEJA GENEROSA MIRUGAI | BAJA CALIFORNIA | PZA |
| HOK03 | ALMEJA HOKIGAI LARGE (1 KG) | CANADÁ | BOLSA DE 1 KG |
| ALQ01 | ALMEJA QUIONE CONGELADA | MÉXICO | KILO |
| ALQ02 | ALMEJA QUIONE VIVA | MÉXICO | KILO |
| ANI02 | ANILLA DE CALAMAR | CHINA | BOLSA DE 1 KG |
| CAA01 | CALAMAR AMERICANO (2.27 KG) | EUA | CAJA DE 2.27 KG |
| CLL03 | CALAMAR LIMPIO T&T 3/5 (1.13 KG) | CHINA | PZA DE 1.13 KG |
| CLL05 | CALAMAR LIMPIO T&T 5/8 (1.13 KG) | CHINA | PZA DE 1.13 KG |
| CAG01 | CALLO GARRA DE LEON (4.54 KG) | EUA | KIT DE 4.54 KG |
| MEJ01 | MEJILLON MEDIA CONCHA N/Z (1 KG) | NUEVA ZELANDA | PQTE DE 1 KG |
| MNC01 | MEJILLON NEGRO CONGELADO 1 KG | MÉXICO | KILO |
| MEC01 | MEJILLON NEGRO CONGELADO 500 GRMS | MÉXICO | KILO |
| MEV01 | MEJILLON VIVO | MÉXICO | KILO |
| MON01 | MONGO IKA DE 500 GRMS | JAPÓN | PQTE DE 500 GRMS |
| OSB03 | OSTION EN BOLSA | BAJA CALIFORNIA | KILO |
| OSC03 | OSTION EN CONCHA CULTIVO | BAJA CALIFORNIA | DOCENA |
| OGE01 | OSTION GRANDE DE ENSENADA | BAJA CALIFORNIA | DOCENA |
| OSK01 | OSTION KUMAMOTO | BAJA CALIFORNIA | DOCENA |
| PUL04 | PULPO COLOSAL LIMPIO 4/6 | YUCATÁN | KILO |
| PUL02 | PULPO GRANDE LIMPIO 2/4 | YUCATÁN | KILO |
| PUL01 | PULPO MEDIANO LIMPIO 1/2 | YUCATÁN | KILO |
| SCL10 | SCALLOP U-10 (CALLO FRESCO 3.63 KG) | JAPÓN | LATA DE 3.63 KG |
| SCL12 | SCALLOP U-12 (CALLO FRESCO 3.63 KG) | EUA | LATA DE 3.63 KG |
| CAC02 | CALLO DE ALMEJA IMPORTADO | ASIA | CAJA DE 5.00 KG |
Carne Australiana
| Clave | Producto | Origen | Presentación |
| COW04 | WAGYU AUSTRALIANA PICANHA 3 COULETTE | AUSTRALIA | PZA BASICA |
| WAB05 | WAGYU AUSTRALIANA BRISKET 5 RIB | AUSTRALIA | PZA BASICA |
| KBW19 | WAGYU AUSTRALIANA CARNE MOLIDA | AUSTRALIA | KILO |
| OSW01 | WAGYU AUSTRALIANA ENTRAÑA OUTSIDE SKIRT | AUSTRALIA | PZA BASICA |
| KBW18 | WAGYU AUSTRALIANA LENGUA | AUSTRALIA | PZA BASICA |
| NYW04 | WAGYU AUSTRALIANA NUEVA YORK 3/4 | AUSTRALIA | PZA BASICA |
| NYW06 | WAGYU AUSTRALIANA NUEVA YORK 5/6 | AUSTRALIA | PZA BASICA |
| RIW04 | WAGYU AUSTRALIANA RIBEYE 4 | AUSTRALIA | PZA BASICA |
| RIW06 | WAGYU AUSTRALIANA RIBEYE 5/6 | AUSTRALIA | PZA BASICA |
| TEW04 | WAGYU AUSTRALIANA TENDERLOIN 3/4 | AUSTRALIA | PZA BASICA |
| TEW06 | WAGYU AUSTRALIANA TENDERLOIN 5/6 | AUSTRALIA | PZA BASICA |
| WFI04 | WAGYU AUSTRALIANA FLAT IRON 3/4 | AUSTRALIA | PZA BASICA |
Carne Japonesa
| Clave | Producto | Origen | Presentación |
| WJNYA4+ | WAGYU JAPONES NUEVA YORK A4+ | JAPÓN | PZA BASICA C/CERTIF |
| WJNYA5 | WAGYU JAPONES NUEVA YORK A5 | JAPÓN | PZA BASICA C/CERTIF |
| WJNYA5+ | WAGYU JAPONES NUEVA YORK A5+ | JAPÓN | PZA BASICA C/CERTIF |
| WJKA4+ | WAGYU JAPONES RIB KABURI A4+ | JAPÓN | PZA BASICA C/CERTIF |
| WJKA5 | WAGYU JAPONES RIB KABURI A5 | JAPÓN | PZA BASICA C/CERTIF |
| WJRA4+ | WAGYU JAPONES RIBEYE A4+ | JAPÓN | PZA BASICA C/CERTIF |
| WJRA5 | WAGYU JAPONES RIBEYE A5 | JAPÓN | PZA BASICA C/CERTIF |
| WJRA5+ | WAGYU JAPONES RIBEYE A5+ | JAPÓN | PZA BASICA C/CERTIF |
| WJSPA5 | WAGYU JAPONES SHORT PLATE A5 | JAPÓN | PZA BASICA C/CERTIF |
| SRJ02 | WAGYU JAPONES SHORT RIB A4 | JAPÓN | PZA BASICA C/CERTIF |
| WJTA4+ | WAGYU JAPONES TENDERLOIN A4+ | JAPÓN | PZA BASICA C/CERTIF |
| WJTA5 | WAGYU JAPONES TENDERLOIN A5 | JAPÓN | PZA BASICA C/CERTIF |
| WJTA5+ | WAGYU JAPONES TENDERLOIN A5+ | JAPÓN | PZA BASICA C/CERTIF |
| TSJ01 | WAGYU JAPONES TOP SIRLOIN | JAPÓN | PZA BASICA C/CERTIF |
| WJBA4 | WAGYU JAPONES BRISKET A4 | JAPÓN | PZA BASICA C/CERTIF |
| WJCA4 | WAGYU JAPONES COULETTE A4 | JAPÓN | PZA BASICA C/CERTIF |
| WJCRA4 | WAGYU JAPONES CHUCK ROLL A4+ | JAPÓN | PZA BASICA C/CERTIF |
Caviar y Huevas
| Clave | Producto | Origen | Presentación |
| CVM01 | CAVIAR NEGRO MUJOL 120 GRMS | ESPAÑA | PZA DE 120 GRMS |
| IKU01 | IKURA HUEVA DE SALMON PREMIUM (1 KG) | CANADÁ | CHAROLA DE 1 KG |
| MAS01 | MASAGO DE 1 KG | CANADÁ | PQTE DE 1.00 KG |
| TOB02 | TOBIKO NARANJA 500 GRMS | ISLANDIA | PQTE DE 500 GRMS |
| UNM01 | UNI HUEVA DE ERIZO DE 250 GRS. | MÉXICO | CHAROLA DE 250 GRMS |
Productos Procesados
| Clave | Producto | Origen | Presentación |
| BAD02 | BACALAO DESMENUZADO PREMIUM | CANADÁ | PQTE DE 1 KG |
| SUM02 | KANIKAMA DESMENUZADO LOUIS KEMP (1.13 KG) | EUA | PQTE DE 1.13 KG |
| KKO01 | KANIKAMA OSAKI PQTE 500 GR | JAPÓN | PZA DE 500 GRMS |
| KKS01 | KANIKAMA SUPREME PQTE 500 GR | EUA | PZA DE 500 GRMS |
| MAA01 | MARLIN AHUMADO | MÉXICO | KILO |
| SEA01 | SEAWEED SALAD (ENSALADA DE ALGA) 2 KG | CHINA | PZA DE 2 KG |
| SUB01 | SURIMI BARRA | EUA | KILO |
Abarrotes
| Clave | Producto | Origen | Presentación |
| AAN01 | ACEITE DE AJONJOLI 3.78 LTS | MÉXICO | BIDON DE 3.78 LTS |
| GAR02 | GARI WHITE CUBETA DE 9.08 KG | CHINA | CUBETA DE 9.08 KG |
| HKA01 | HANA KATSUO (BONITO RALLADO 454 GR) | JAPÓN | BOLSA DE 454 GRMS |
| NAM24 | HONGO NAMEKO CAJA 24 LATAS 400 GR | CHINA | CAJA 24 LATAS 14 OZ |
| KOW01 | KIN OROSHI WASABI 1.76 lb | JAPÓN | PQTE DE 1.76 LB |
| LYC01 | LYCHEE EN ALMIBAR LATA (565 GR) | CHINA | CAJA DE 24 PZAS |
| MAG01 | MAGUROLL (PAPEL P/ ENVOLVER) ROLLO | JAPÓN | PZA |
| NOS01 | NORI SILVER DE 50 HOJAS | CHINA | PQTE DE 50 HOJAS |
| PAN01 | PANKO DE 9.09 KG | EUA | SACO DE 9.09 KG |
| NPO01 | PULPA DE ALMEJA IMPORTADA EN LATA 1.45 KG | USA | LATA DE 1.45 KG |
| SAO01 | SALSA SAMBAL OELEK DE 3.85KG | EUA | BOTE DE 3.85 KG |
| SRI02 | SALSA SRIRACHA GRAN 793 GRS | EUA | BOTE DE 793 GRMS |
| STK01 | SALSA TONKATSU KAGOME 1.8 LTS | JAPÓN | BOTE DE 1.8 LTS |
| TIC01 | TINTA DE CALAMAR FRASCO (250 GR) | ESPAÑA | FRASCO DE 250 GRMS |
| WPT01 | WASABI EN POLVO TETSUJIN 1 KG. | EUA | PQTE DE 1 KG |
| KUS06 | KUSHI No. 6 (PALILLOS) PQTE 100 PZAS | CHINA | PZA |
| OHB09 | OHASHI BAMBOO TENSOGE NUDE 9.5 | CHINA | CAJA DE 30 PZAS |
| OHP05 | OHASHI PERSONALIZADO | EUA |
Camarones
| Producto | Presentación |
| CAMARON 16-20 | KIT DE 5.00 KG |
| CAMARON 21-25 | KIT DE 5.00 KG |
| CAMARON 26-30 | KIT DE 5.00 KG |
| CAMARON 31-40 | KIT DE 5.00 KG |
| CAMARON 41-50 | KIT DE 5.00 KG |
| CAMARON 51-60 | KIT DE 5.00 KG |
| CAMARON CON CABEZA CHICO | KIT DE 5.00 KG |
| CAMARON CON CABEZA MEDIANO 30-40 | KIT DE 5.00 KG |
| CAMARON CON CABEZA GIGANTE | KIT DE 5.00 KG |
| CAMARON CON CABEZA JUMBO | KIT DE 5.00 KG |
| CAMARON CON CABEZA COLOSAL | KIT DE 5.00 KG |
| CAMARON CON CABEZA SUPER COLOSAL | KIT DE 5.00 KG |
| CAMARON U-15 (5 KG) | KIT DE 5.00 KG |
| CAMARON U-12 (5 KG) | KIT DE 5.00 KG |
| CAMARON U-10 (5 KG) | KIT DE 5.00 KG |
| CAMARON U-8 (4 KG) | KIT DE 5.00 KG |
| CAMARON BROKEN | KIT DE 5.00 KG |
| CAMARON PACOTILLA FRESCO GRANDE | KILO |
| CAMARON COCIDO IMPORTADO MEDIANO | KILO |
| CAMARON COCIDO IMPORTADO GRANDE | KILO |
| CAMARON SECO CHICO | PQTE DE 1 KG |
| CAMARON SECO GRANDE | PQTE DE 1 KG |
| CAMARON ROCA NACIONAL(MEDIANO) | KIT DE 5.00 KG |
| CAMARON AKAEBI (2 KG) | CAJA DE 2 KG |
| CAMARON AMAEBI LARGE | CAJA DE 1 KG |
| CAMARON TIGRE SIN CABEZA 4-6 | KIT DE 1.82 KG |
| CAMARON PACOTILLA GRANDE CONGELADO | KILO |
Cangrejos
| Producto | Presentación |
| CANGREJO DE ALASKA 9-12 (9.08KG) | KIT DE 9.08 KG |
| CANGREJO DE ALASKA BROKEN LARGE (11.35 KG) | KIT DE 11.35 KG |
| CANGREJO MORO DE CAMPECHE GRANDE | KIT DE 5.00 KG |
| CANGREJO MORO DE CAMPECHE JUMBO | KIT DE 5.00 KG |
| CARNE DE CANGREJO SPECIAL LUMP (LATA 454 GR) | LATA DE 454 GRMS |
| JAIBA SUAVE GRANDE (5.00 KG) | KIT DE 5.00 KG |
| JAIBA SUAVE MEDIUM (5.00 KG) | KIT DE 5.00 KG |
| PULPA DE JAIBA | KILO |
| SNOW CRAB CLAW TENAZA PQT 500 GRS | PQTE DE 500 GRMS |
| DUNGENESS CRAB CLUSTER | |
| CANGREJO MORO DE CAMPECHE COLOSAL | KIT DE 5.00 KG |
| CANGREJO DE ALASKA CLUSTER |
Langostas
| Producto | Presentación |
| BOGAVANTE CONGELADO | PZA DE .500-2 KG |
| COLA DE LANGOSTA CHICA 150-200GRMS | KIT DE 5.00 KG |
| COLA DE LANGOSTA GRANDE 300-400 GRMS | KIT DE 5.00 KG |
| COLA DE LANGOSTA JUMBO 400 -UP GRMS | KIT DE 5.00 KG |
| COLA DE LANGOSTA MEDIANA 200 - 300 GRMS | KIT DE 5.00 KG |
| LANGOSTINO IMPORTADO 2/4 | PQTE DE 908 GRMS |
| CARNE LANGOSTA NACIONAL | KILO |
Pescados Nacionales
| Producto | Presentación |
| BACALAO ENTERO NACIONAL | KILO |
| BESUGO ROJO ENTERO | KILO |
| CURVINA ENTERA | KILO |
| HUACHINANGO ENTERO CHICO (0 - .70 KG) | KILO |
| HUACHINANGO ENTERO GRANDE (3KG O +) | KILO |
| HUACHINANGO ENTERO MEDIANO (.71 - 3 KG) | KILO |
| KANPACHI MX | KILO |
| LENGUADO NACIONAL GRANDE 1 KG O MAS | PZA DE 1-2 KG |
| MAHI MAHI ENTERO | KILO |
| MEDREGAL ENTERO | KILO |
| MERO ENTERO GRANDE 1.5 KGS A MAS | KILO |
| MERO ENTERO MED 600 A 1400 GRS | KILO |
| PAMPANO ENTERO | KILO |
| PARGO ENTERO MEDIANO | KILO |
| PEZ ESPADA ENTERO | KILO |
| PEZ GLOBO ENTERO | KILO |
| ROBALO ENTERO CHICO 0.4 A 1.5 KGS | KILO |
| ROBALO ENTERO GRANDE 3.0 KGS O MAS | KILO |
| ROBALO ENTERO MEDIANO 1.5 A 3.0 KGS | KILO |
| SARDINA (KOHADA) MX | KILO |
| VILLAJAIBA ENTERA MEDIANA | KILO |
| PARGO ENTERO GRANDE | KILO |
| HUACHINANGO CHICO DEL PACIFICO (0-.899 GR. ) | KILO |
| HUACHINANGO MEDIANO DEL PACIFICO ( .900-3.00 KG. ) | KILO |
Pescados Importados
| Producto | Presentación |
| BACALAO NEGRO BLACK COD 7-UP CONGELADO | PZA DE 4 KG |
| CHILEAN SEA BASS H&G 20 KG UP | PZA DE 15-25 KG |
| DORADA DE 400/600 | CAJA DE 10 KG |
| FILETE BACALAO ALASKA | KIT DE 5.00 KG |
| FILETE DE HAMACHI CONGELADO | KILO |
| PESCADO BRANZINO 400/600 | CAJA DE 10 KG |
| DOVER SOLE FRESCO 700-UP | KILO |
| LOMO CHILEAN SEA BASS | KILO |
| CATCH OF THE DAY ( SUSHI BOX ) | CAJA DE 10 KG |
Pescados Ike Jime
| Producto | Presentación |
| AMADAI (DRAGON) IKE JIME | KILO |
| NEGRILLO IKE JIME | KILO |
| HUACHINANGO ENTERO GRANDE IKE JIME (3+) | KILO |
| HUACHINANGO ENTERO MEDIANO IKE JIME (.9 A 3 KGS) | KILO |
Filetes y Lomos de Pescado
| Producto | Presentación |
| FILETE DE BACALAO NACIONAL | KILO |
| FILETE DE BASA IQF 3-5 | KILO |
| FILETE DE CURVINA | KILO |
| FILETE DE HALIBUT | KILO |
| FILETE DE HUACHINANGO | KILO |
| FILETE DE MAHI | KILO |
| FILETE DE MARLIN | KILO |
| FILETE DE MEDREGAL | KILO |
| FILETE DE PEZ ESPADA CONGELADO | KILO |
| FILETE DE ROBALO | KILO |
| FILETE DE ROBALO IMPORTADO | KILO |
| FILETE DE TILAPIA 3-5 | KILO |
| FILETE DE TILAPIA 5-7 | KILO |
| FILETE DE PARGO IMPORTADO | KILO |
Salmones y Tunidos
| Producto | Presentación |
| ALBACORE LOIN (ATUN) CONGELADO | KILO |
| ATUN ALETA AZUL 20-39 | PZA DE 20-39 KG |
| ATUN ALETA AZUL 40-49 | PZA DE 40-49 KG |
| ATUN ALETA AZUL 50-59 | PZA DE 50-59 KG |
| ATUN ALETA AZUL 80-99 | PZA DE 80 KG O MAS |
| ATUN JUVENIL | KILO |
| ATUN NACIONAL SIN CABEZA | KILO |
| ATUN SAKU FILETE CONGELADO | PZA DE 2-4 KG |
| ATUN SAKU PORCION 8OZ CONGELADO | PZA DE 8 OZ |
| ATUN SIN CABEZA JUVENIL | KILO |
| FILETE DE ATUN JUVENIL | KILO |
| LOMO DE ATUN NACIONAL (AKAMI) | KILO |
| SALMON AHUMADO REBANADO | KILO |
| SALMON AHUMADO SIN REBANAR | KILO |
| SALMON FILETE CONGELADO 3-4 | KILO |
| SALMON FILETE CONGELADO 4-5 | KILO |
| SALMON FILETE FRESCO DE 1.5-1.8KG | KILO |
| SALMON FILETE FRESCO DE 1-1.5KG | KILO |
| SALMON FRESCO CHICO (4.5 A 5.5 KG) | KILO |
| SALMON FRESCO MEDIANO (5 A 6.35) | KILO |
| SALMON ORA KING NZ FRESCO | KILO |
| SALMON SALVAJE FILETE CONGELADO | KILO |
| SALMON FRESCO GRANDE (6.36 A 8.00) | KILO |
| ATUN TORO -70°C AAA | SET DE 4-5 KG |
Angulas y Anguilas
| Producto | Presentación |
| ANGULINA | KILO |
| ANGUILA UNAGI KABAYAKI FISHMAN 12 OZ | CAJA DE 5 KG |
| ANGUILA UNAGI KABAYAKI FISHMAN 11 OZ | CAJA DE 5 KG |
Moluscos
| Producto | Presentación |
| ALMEJA CHIRLA | KILO |
| ALMEJA CHOCOLATA DE LA PAZ VIVA | KILO |
| ALMEJA CHOCOLATA DE ENSENADAVIVA | DOCENA |
| ALMEJA GENEROSA MIRUGAI | PZA |
| ALMEJA HOKIGAI LARGE (1 KG) | BOLSA DE 1 KG |
